Tätigkeitsbereich

Das Gebiet der Natura 2000-Staion „Unstrut-Hainich/Eichsfeld“ umfasst ca. 218.500 ha. Darin befinden sich 27 ha FFH-Gebiete mit ca. 26.112ha, 7 FFH-Objekt (Fledermausquartiere) und 4 Vogelschutzgebiete mit ca. 36.442 ha. Darunter der Hainich mit 15036 ha das größtes FFH-Gebiet in Thüringen.
Th-Nr. | EU-Nr. | FFH Gebiet | ha | LK |
16 | 4625-303 | NSG Kelle-Teufelskanzel | 200 | EIC |
17 | 4626-306 | Röhrsberg-Hasenwinkel-Mühlberg | 451 | EIC |
18 | 4626-301 | Lengenberg-Knappberg-Katzenstein | 693 | EIC |
19 | 4726-320 | Stein-Rachelsberg-Gobert | 716 | EIC |
20 | 4727-320 | Ibenkuppe-Thomasbrücke-Östlicher Westerwald | 1.203 | EIC |
21 | 4727-301 | Muschelkalkhänge von Großbartloff bis Faulungen | 764 | UH/EIC |
22 | 4728-301 | Dörnaer Platz | 148 | UH |
23 | 4728-302 | NSG Flachstal | 180 | UH |
24 | 4729-301 | Volkenrodaer Teiche | 197 | UH |
26 | 4730-301 | Sonder-Oberholz-Großer Horn | 277 | UH/KYF |
32 | 4827-304 | Adolfsburg-Bornberg-Sülzenberg | 148 | WA |
33 | 4827-305 | Mertelstal-Heldrastein | 251 | WA |
34 | 4827-306 | Werrahänge von Frankenroda bis Falken | 569 | WA |
35 | 4927-303 | Creuzburger Werratal-Hänge | 147 | WA |
36 | 4828-301 | Hainich | 15.036 | UH/WA |
37 | 4830-303 | Bruchwiesen bei Bad Tennstedt | 23 | UH |
38 | 4830-302 | NSG Unstruttal zwischen Nägelstedt und Großvargula | 201 | UH/GTH |
39 | 4831-301 | Unstrut-Niederung nordöstlich Herbsleben | 192 | UH |
48 | 4927-302 | Kielforst nordwestlich Hörschel | 99 | WA |
166 | 4528-302 | Ohmgebirge | 1.520 | EIC |
197 | 4428-303 | Waldgebiet um Wenderhütte mit Soolbachtal und Sonnenstein | 964 | EIC |
198 | 4626-304 | Leinetalhänge westlich Heiligenstadt | 333 | EIC |
199 | 4628-301 | Mittlerer Dün | 793 | EIC |
200 | 4827-307 | Treffurter Stadtwald nördlich Treffurt | 352 | UH/WA |
201 | 4829-301 | Keuperhügel und Unstrutniederung bei Mühlhausen | 290 | UH |
238 | 4726-306 | Dieteröder Klippen-Hühneberg | 87 | EIC |
239 | 4827-308 | Treffurter Stadtwald südlich Treffurt | 278 | WA |
Th-Nr. | EU-Nr. | Fledermausobjekte und Vogelschutzgebiete | ha | LK |
F2 | 4625-304 | Wiesenmühle Marth |
| EIC |
F4 | 4726-304 | Kirche Ershausen |
| EIC |
F5 | 4628-302 | Krankenhaus und Klostergebäude Reifenstein |
| EIC |
F6 | 4728-303 | Dachboden der Psychatrie Mühlhausen |
| UH |
F34 | 4726-305 | Wohnhaus Dietzenrode |
| EIC |
F35 | 4627-301 | Fledermausquartiere im Pferdebachtal bei Heiligenstadt |
| EIC |
F36 | 4628-303 | Dachstuhl Alten- und Pflegeheim Deuna |
| EIC |
SPA11 | 4527-420 | Unstrut-Niederung nordöstlich Herbsleben | 11.006 | EIC |
SPA11 | 4626-420 | Werrabergland südwestlich Uder | 8.433 | EIC |
SPA13 | 4727-420 | Südliches Eichsfeld | 1.967 | UH/EIC |
SPA14 | 4828-301 | Hainich | 15.036 | UH/WA |
Natura 2000-Station

Natura 2000-Station Unstrut-Hainich/Eichsfeld
Dorfstraße 77A
99820 Hörselberg-Hainich
OT Wolfsbehringen
Telefon: 036254/861185
Ansprechpartnerinnen Natura 2000-Station
Stationsleitung: Dr. Kerstin Wiesner
kerstin.wiesner@wildkatzendorf.de
Natura 2000-Referentin: Sarah Stark
sarah.stark@wildkatzendorf.de
Ansprechpartner/-innen ENL-Projekte der Wildtierland Hainich gGmbH
Gefördert durch:




